Hàm lượng Calo, Protein, Carb, Fat, Xơ có trong các loại thực phẩm dinh dưỡng thường ngày

 
Để tập gym để giảm cân hoặc tăng cân hiệu quả bạn nên biết rõ thực đơn dinh dưỡng đó phù hợp với mình hay không.
Bảng dinh dưỡng chi tiết các thành phần Protein, Carb, Fat, Xơ, Calo (năng lượng) dưới đây rất hữu ích để xây dựng được thực đơn dinh dưỡng phù hợp với bạn.

Lưu ý: Bất cứ bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm dưới đây chỉ mang tính tương đối, và cũng chẳng có bảng nào là chính xác tuyệt đối. Vì nó còn phụ thuộc vào đặc điểm môi trường cũng như chế độ ăn uống ở mỗi vị trí địa lý là khác nhau.

Bảng dưới đây Lượng calo, protein, carb, fat, xơ là tính cho mỗi 100g thực phẩm.
 

Thành phần dinh dưỡng rau, củ, quả, hạt

Ten Carb (g) Xo (g) Fat (g) Protein (g) Calo / Kcal
Bánh mì đen 48.00 7.00 3.00 9.00 250.00
Bánh mì 48.00 4.00 4.00 1.00 266.00
Bí xanh (baby) 3.00 1.00 0.00 3.00 21.00
Bí xanh (mùa hè) 3.00 1.00 0.00 1.00 16.00
Bí đao 3.00 1.00 0.00 0.00 14.00
Bông hẹ 4.00 3.00 1.00 3.00 30.00
Bưởi chùm 8.00 1.30 0.00 1.00 33.00
Bưởi 10.00 1.00 0.00 1.00 38.00
Bầu 4.00 0.00 0.00 1.00 20.00
Bắp ngô ngọt 19.00 3.00 1.00 3.00 86.00
Cam (quả) 12.00 2.00 0.00 1.00 47.00
Chanh (quả) 11.00 3.00 0.00 1.00 30.00
Chanh dây 23.00 10.00 1.00 2.00 97.00
Chuối 23.00 3.00 0.00 1.00 89.00
Chôm chôm 21.00 1.00 0.00 1.00 82.00
Cà chua vàng / cam 3.00 1.00 0.00 1.00 15.00
Cà chua xanh 5.00 1.00 0.00 1.00 23.00
Cà rốt 10.00 3.00 0.00 1.00 41.00
Cà tím 6.00 3.00 0.00 1.00 24.00
Cây atisô 11.00 5.00 0.00 3.00 47.00
Cây bạc hà cay 15.00 8.00 1.00 4.00 70.00
Cây bạc hà lục 8.00 7.00 1.00 3.00 44.00
Cây đại hoàng 5.00 1.50 0.00 0.80 21.00
Cải bắp 6.00 3.00 0.00 1.00 25.00
Cải cúc / rau tần ô 3.00 3.00 1.00 3.00 24.00
Cải ngồng/cải rổ 4.00 3.00 1.00 1.00 22.00
Cải thìa 2.00 1.00 0.00 1.00 9.00
Cải thảo 3.00 1.00 0.00 1.00 16.00
Cải xanh turnips 7.00 3.00 0.00 1.00 32.00
Cải xoong / xà lách xoong 1.00 0.00 0.00 2.00 11.00
Cải xoăn Kale 10.50 1.50 0.00 3.00 49.00
Cần tây 4.00 2.00 0.00 1.00 16.00
Củ cái trắng 3.00 1.00 0.00 1.00 14.00
Củ diếp xoắn 18.00 0.00 0.00 1.00 73.00
Củ dền 10.00 3.00 0.00 2.00 43.00
Củ hành 9.00 2.00 0.00 1.00 40.00
Củ nghệ (gia vị) 65.00 21.00 10.00 8.00 354.00
Củ từ 28.00 4.00 0.00 2.00 118.00
Củ đậu 9.00 5.00 0.00 0.80 38.00
Diếp Lô Lô 3.00 1.00 0.00 1.50 12.00
Dâu tây 8.00 2.00 0.00 1.00 32.00
Dưa chuột có vỏ 4.00 0.00 0.00 1.00 15.00
Dưa chuột gọt vỏ 2.00 1.00 0.00 1.00 12.00
Dưa cải bắp 5.00 1.50 0.00 1.00 25.00
Dưa cải bẹ 4.50 2.00 0.00 2.00 17.00
Dưa gang 7.00 1.00 0.00 1.00 28.00
Dưa hấu 8.00 0.00 0.00 1.00 30.00
Dưa lưới (honeydew), dưa lê 9.00 1.00 0.00 1.00 36.00
Dưa ruột vàng (cantaloupe) 9.00 1.00 0.00 1.00 34.00
Dưa vàng (casaba) 7.00 1.00 0.00 1.00 28.00
Dọc mùng 3.80 0.50 0.00 0.25 14.00
Dứa 13.00 1.00 0.00 1.00 50.00
Dừa, cùi 15.00 9.00 33.00 3.00 354.00
Dừa, nước 4.00 1.00 0.00 1.00 19.00
Giá đỗ 7.50 2.00 0.00 5.50 44.00
Gạo nâu / gạo lức 77.00 4.00 3.00 8.00 370.00
Gạo nếp 82.00 3.00 1.00 7.00 370.00
Gạo trắng 79.00 3.00 1.00 6.00 360.00
Gừng 18.00 2.00 1.00 2.00 80.00
Hoa chuối 5.50 2.00 0.00 1.50 20.00
Hành lá 7.00 3.00 0.00 2.00 3.00
Húng quế 3.00 2.00 1.00 3.00 23.00
Hạnh nhân 22.00 12.00 49.00 21.00 575.00
Hạt hướng dương (phơi khô) 20.00 9.00 51.00 21.00 584.00
Hạt sen 17.00 0.00 1.00 4.00 89.00
Hạt điều 33.00 3.00 44.00 8.00 553.00
Hẹ lá 3.00 1.00 0.00 2.00 16.00
Hồng xiêm / Sa bô chê 20.00 5.00 1.00 0.00 83.00
Hột é 44.00 38.00 31.00 16.00 490.00
Khoai lang 20.00 3.00 0.00 2.00 86.00
Khoai sọ 26.00 4.00 0.00 1.00 112.00
Khoai tây 18.00 2.00 0.00 2.00 77.00
Khế 7.00 3.00 0.00 1.00 31.00
Khổ qua (lá) 3.00 0.00 1.00 5.00 30.00
Khổ qua (quả) 4.00 3.00 0.00 1.00 17.00
Kiwi 15.00 3.00 1.00 1.00 61.00
Lá diếp xoắn 5.00 2.00 0.00 2.00 23.00
11.00 4.00 0.00 0.00 42.00
Lạc 16.00 8.00 49.00 26.00 567.00
Me chua 7.00 2.00 0.00 2.00 27.00
Mít 24.00 2.00 0.00 1.00 94.00
Măng tre 6.00 4.00 0.00 2.00 14.00
Măng tây 4.00 2.00 0.00 2.00 20.00
Mướp tây / đậu bắp 7.00 3.00 0.00 2.00 31.00
Mướp 3.50 0.50 0.00 1.00 16.00
Mận 11.00 1.00 0.00 1.00 46.00
Mộc nhĩ 72.00 7.00 0.00 11.00 312.00
Ngó sen 17.20 4.90 0.10 2.60 74.00
Ngải cứu (?) 8.00 0.00 0.00 5.00 0.00
Ngọn xu xu 6.00 1.00 0.40 0.30 18.00
Nho 18.00 0.00 0.00 1.00 69.00
Nước cam 10.00 0.00 0.00 1.00 45.00
Nước chanh 9.00 0.00 0.00 0.00 25.00
Nấm hương tươi 6.00 3.00 0.50 5.50 40.00
Nấm mỡ 4.50 1.10 0.30 4.00 33.00
Nấm rơm 4.50 1.10 0.30 4.00 31.00
Nấm thường tươi 5.70 3.50 0.80 4.60 35.00
Quả bí ngô (pumpkin) 6.00 0.00 0.00 1.00 26.00
Quả bí đỏ (acorn squash) 10.00 1.00 0.00 1.00 40.00
Quả bí đỏ (butternut squash) 12.00 2.00 0.00 1.00 45.00
Quả bơ 9.00 7.00 15.00 2.00 160.00
Quả hồng bì (?) 10.00 0.00 0.00 2.00 0.00
Quả hồng 33.00 0.00 0.00 1.00 127.00
Quả hồng 19.00 4.00 0.00 1.00 70.00
Quả lựu 19.00 4.00 1.00 2.00 83.00
Quả na 25.00 2.00 1.00 2.00 101.00
Quả nhãn 15.00 1.00 0.00 1.00 60.00
Quả quýt 13.00 2.00 0.00 1.00 53.00
Quả đào 10.00 1.00 0.00 1.00 39.00
Quất / trái tắc 16.00 6.00 1.00 2.00 71.00
Rau bina (bó xôi) 4.00 2.00 0.00 3.00 23.00
Rau bí 3.50 1.70 0.00 2.70 18.00
Rau diếp xanh (xà lách xanh) 3.00 1.00 0.00 0.00 15.00
Rau diếp đỏ (xà lách đỏ) 2.00 1.00 0.00 1.00 16.00
Rau dền 4.00 0.00 0.00 2.00 23.00
Rau húng 5.50 3.50 0.00 2.20 18.00
Rau khoai lang 4.00 1.50 0.00 2.60 22.00
Rau kinh giới 6.50 3.50 0.00 2.70 23.00
Rau muống 3.50 1.00 0.00 3.00 30.00
Rau mùi tây (ngò tây) 6.00 3.00 1.00 3.00 36.00
Rau mồng tơi 4.00 2.50 0.00 2.00 14.00
Rau ngót 6.00 2.50 0.00 5.30 36.00
Rau ngổ 4.50 2.00 0.00 1.50 16.00
Rau thì là 7.00 2.00 1.00 3.00 43.00
Rau đay 5.00 1.50 0.00 2.80 25.00
Rong biển agar khô 81.00 8.00 0.00 6.00 306.00
Rong biển irishmoss tươi 12.00 1.00 0.00 2.00 49.00
Rong biển kelp (tảo biển) tươi 10.00 1.00 1.00 2.00 43.00
Rong biển laver (đỏ) tươi 5.00 0.00 0.00 6.00 35.00
Rong biển xoắn ốc khô 24.00 4.00 8.00 57.00 290.00
Rong biển xoắn ốc tươi 2.00 0.00 0.00 6.00 26.00
Rong biển/thạch trắng agar tươi 7.00 0.00 0.00 1.00 26.00
Su hào 6.00 4.00 0.00 2.00 27.00
Su su/Xu xu 5.00 2.00 0.00 1.00 19.00
Súp lơ 5.00 3.00 0.00 2.00 25.00
Sả 25.00 0.00 0.00 1.50 99.00
Sầu riêng 27.00 4.00 5.00 1.00 147.00
Thanh long 9.00 1.00 1.50 2.00 60.00
Trái cóc 13.00 3.00 1.00 1.00 57.00
Táo 14.00 2.00 0.00 0.00 52.00
Tía tô 7.00 3.50 0.00 3.00 26.00
Tỏi tây 14.00 2.00 0.00 1.00 61.00
Tỏi 33.00 2.00 0.00 6.00 149.00
Vải khô 71.00 5.00 1.00 4.00 277.00
Vải 17.00 1.00 0.00 1.00 66.00
Xoài 17.00 2.00 0.00 1.00 65.00
Xà lách búp Mỹ 3.00 1.00 0.00 1.00 14.00
Yến mạch 66.00 11.00 7.00 17.00 389.00
Đu đủ 10.00 2.00 0.00 1.00 39.00
Đậu / đỗ trắng nhỏ 62.00 25.00 1.00 21.00 336.00
Đậu / đỗ trắng 60.00 15.00 1.00 23.00 333.00
Đậu / đỗ xanh 63.00 16.00 1.00 24.00 347.00
Đậu / đỗ đen 62.00 15.00 1.00 22.00 341.00
Đậu / đỗ đỏ 61.00 15.00 1.00 23.00 337.00
Đậu côve / đậu đũa 7.00 3.50 0.00 2.00 31.00
Đậu nành (xanh) 11.00 4.00 7.00 13.00 147.00
Đậu phộng, lạc sống 16.00 8.00 49.00 26.00 567.00
Đậu phụ lụa mềm 3.00 0.00 3.00 5.00 55.00
Đậu phụ lụa rắn 2.00 0.00 3.00 7.00 62.00
Đậu phụ okara 13.00 0.00 2.00 3.00 77.00
Đậu phụ rán 10.00 4.00 20.00 17.00 271.00
Đậu rồng (hạt) 42.00 0.00 16.00 30.00 409.00
Đậu rồng (lá) 14.00 0.00 1.00 6.00 74.00
Ổi 14.00 5.00 1.00 3.00 68.00
Ớt phơi khô 70.00 29.00 6.00 11.00 324.00
Ớt vàng ngọt 6.00 1.00 0.00 1.00 27.00
Ớt xanh ngọt 5.00 2.00 0.00 1.00 20.00
Ớt xanh 9.00 1.00 0.00 2.00 40.00
Ớt đỏ ngọt 6.00 2.00 0.00 1.00 31.00

 
 
 
 

Thành phần dinh dưỡng thịt, trứng, cá, đồ biển

Ten Carb (g) Fat (g) Fat bao hoa (g) Protein (g) Calo
Ba chỉ / ba rọi (nước ngoài) 0.00 53.00 19.00 9.00 518.00
Ba chỉ / ba rọi (việt) 0.00 21.50 0.00 16.50 260.00
Bắp bò 0.00 6.00 2.50 34.00 201.00
Chim cút, thịt và mỡ 0.00 12.00 3.00 20.00 192.00
Chim cút, thịt 0.00 5.00 1.00 22.00 134.00
Chân gà, thịt và da 0.00 12.00 3.00 18.00 187.00
Chân gà, thịt 0.00 4.00 1.00 20.00 120.00
Chân ếch 0.00 0.00 0.00 16.00 73.00
Cua biển (xanh) 0.00 2.00 0.00 18.00 87.00
Cua nữ hoàng 0.00 1.00 0.00 19.00 91.00
Cua vua Alaska 0.00 0.60 0.00 18.00 84.00
Cá chim 0.00 8.00 3.00 17.00 146.00
Cá chép 0.00 5.50 1.00 18.00 127.00
Cá cơm 0.00 4.80 1.30 20.40 131.00
Cá mè 0.00 6.00 1.00 18.00 127.00
Cá mú 0.00 1.00 0.00 19.00 92.00
Cá nục (?) 0.50 7.00 0.00 24.00 114.00
Cá rô phi 0.00 2.00 1.00 20.00 96.00
Cá thu thái bình dương 0.00 8.00 2.00 20.00 158.00
Cá thu tây ban nha 0.00 6.00 2.00 19.00 139.00
Cá thu vua 0.00 2.00 0.00 20.00 105.00
Cá thu đại tây dương 0.00 14.00 3.50 19.00 205.00
Cá Tra/basa (?) 0.00 0.00 2.00 23.00 125,170.00
Cá đối 0.00 4.00 1.00 19.00 117.00
Cánh gà, thịt và da 0.00 16.00 4.00 18.00 222.00
Cánh gà, thịt 0.00 4.00 1.00 22.00 126.00
Cẳng gà, thịt và da 0.00 9.00 2.00 19.00 161.00
Cẳng gà, thịt 0.00 3.00 1.00 21.00 119.00
Cổ gà, thịt và da 0.00 26.00 7.00 14.00 297.00
Cổ gà, thịt 0.00 9.00 2.00 18.00 154.00
Da gà 0.00 32.00 9.00 13.00 349.00
Dạ dày bò 0.00 3.50 1.00 12.50 85.00
Dạ dày lợn 0.00 10.00 4.00 17.00 159.00
Gan bò 4.00 4.00 1.00 20.00 135.00
Gan gà 0.00 5.00 2.00 17.00 116.00
Gan lợn 2.00 4.00 1.00 21.00 134.00
Gan vịt 4.00 5.00 1.00 19.00 136.00
Hến 4.00 2.00 0.70 12.00 86.00
Lá lách 0.00 3.00 1.00 18.00 100.00
Lưng gà, thịt và mỡ 0.00 29.00 8.00 14.00 319.00
Lưng gà, thịt 0.00 6.00 2.00 20.00 137.00
Lươn, cá chình 0.00 12.00 2.50 19.00 184.00
Lưỡi bò 4.00 16.00 7.00 15.00 224.00
Lưỡi lợn 0.00 17.00 6.00 16.00 225.00
Móng lợn 0.00 13.00 4.00 23.00 212.00
Mỡ bò 0.00 94.00 52.00 2.00 854.00
Mỡ lá lợn 0.00 94.00 45.00 2.00 857.00
Mực nang 1.20 1.20 0.00 16.50 79.00
Mực ống 3.50 0.00 0.00 14.00 93.00
Nghêu 3.00 1.00 0.00 13.00 74.00
Phổi bò 0.00 3.00 1.00 16.00 92.00
Phổi lợn 0.00 3.00 1.00 14.00 85.00
Ruột non 0.00 17.00 8.00 8.00 182.00
5.00 0.00 1.00 13.00 79.00
Sườn bò (nạc và mỡ) 0.00 26.00 11.00 17.00 306.00
Tai lợn 1.00 15.00 5.00 22.00 234.00
Thận bò 0.00 3.00 1.00 18.00 103.00
Thận lợn 0.00 3.00 1.00 16.00 100.00
Thắt thăn lợn (nạc và mỡ) 0.00 13.00 4.00 20.00 198.00
Thắt thăn lợn (nạc) 0.00 6.00 2.00 21.00 143.00
Thịt bò tươi (cả con – cả nạc lẫn mỡ) 0.00 22.50 9.00 17.50 278.00
Thịt chân lợn (nạc và mỡ – phần phía hông) 0.00 16.00 5.50 19.00 222.00
Thịt chân lợn (nạc và mỡ) 0.00 19.00 7.00 17.50 245.00
Thịt chân lợn (nạc – phần phía hông) 0.00 5.00 2.00 21.00 137.00
Thịt chân lợn (nạc) 0.00 5.50 2.00 20.50 136.00
Thịt dê 0.00 2.00 1.00 21.00 109.00
Thịt gà xay 0.00 8.00 2.00 17.00 143.00
Thịt má lợn 0.00 70.00 25.00 6.00 655.00
Thịt sườn (nạc và mỡ) 0.00 23.00 7.50 15.50 277.00
Thịt thăn bò (phần nạc) 0.00 6.00 2.00 21.00 142.00
Thịt trâu 0.00 1.00 0.00 20.00 99.00
Thịt vai (nạc và mỡ) 0.00 18.00 6.00 17.00 236.00
Thịt vai (nạc) 0.00 7.00 2.00 20.00 148.00
Thịt ức bò (nạc và mỡ) 0.00 19.00 7.50 18.50 251.00
Thịt ức bò (phần nạc) 0.00 7.00 2.50 21.00 155.00
Tim bò 0.00 3.50 1.70 18.00 112.00
Tim gà 1.00 9.00 3.00 16.00 153.00
Tim lợn 1.00 4.00 1.00 17.00 118.00
Trứng chim cút sống 0.00 11.00 4.00 13.00 158.00
Trứng cá 4.00 18.00 4.00 25.00 252.00
Trứng gà bác 2.00 12.00 4.00 11.00 167.00
Trứng gà kho, rim 1.00 10.00 3.00 13.00 142.00
Trứng gà luộc 1.00 11.00 3.00 13.00 155.00
Trứng gà omelet 1.00 12.00 3.00 11.00 157.00
Trứng gà rán 1.00 15.00 4.00 14.00 196.00
Trứng gà sống, lòng trắng 1.00 0.00 0.00 10.00 47.00
Trứng gà sống, lòng đỏ 4.00 27.00 10.00 16.00 317.00
Trứng gà sống 1.00 10.00 3.00 13.00 143.00
Trứng gà tây 1.00 12.00 4.00 12.00 171.00
Trứng ngỗng sống 1.00 13.00 4.00 14.00 185.00
Trứng vịt lộn 1.00 12.00 0.00 17.00 226.00
Trứng vịt sống 1.00 14.00 4.00 13.00 185.00
Tôm hùm gai 2.40 1.50 0.00 20.50 112.00
Tôm hùm phương bắc 0.70 0.70 0.00 19.00 90.00
Tôm 0.00 0.00 0.00 16.00 100.00
Vịt hoang dã, thịt và da 0.00 15.00 5.00 17.00 211.00
Vịt nuôi, thịt và da 0.00 39.00 13.00 11.00 404.00
Vịt nuôi, thịt 0.00 6.00 2.00 18.00 132.00
Óc bò 1.00 11.00 2.50 11.00 143.00
Óc lợn 0.00 9.00 2.00 10.00 127.00
Đuôi lợn 0.00 33.00 12.00 18.00 378.00
Đùi gà, thịt và da 0.00 15.00 4.00 17.00 211.00
Đùi gà, thịt 0.00 4.00 1.00 20.00 119.00
Ốc 3.50 0.00 0.00 18.00 89.00
Ức gà, thịt và da 0.00 9.00 3.00 21.00 172.00
Ức gà, thịt 0.00 1.00 0.00 23.00 110.00

 
 
 
 
Bạn chưa biết mình nên nạp bao nhiêu Năng lượng (Calo) để tập gym giảm cân?
>>> Xem thêm Cách tính năng lượng Calo nạp vào để tập gym giảm cân hiệu quả

Bạn chưa biết mình nên nạp bao nhiêu Năng lượng (Calo) để tập gym tăng cân?
>>> Xem thêm Cách tính năng lượng Calo nạp vào để tập gym tăng cân hiệu quả